浮腫みの原因は、どうやら食べ過ぎだったみたいです。初日の昼食と夕食が病院食に変わっただけでカロリーと塩分、糖分のバランスが取れ、処方薬が効能を復活したおかげで大量の尿となって体外に排出されたのだとわたしは思っています。(どんだけ食ってたんだw)
ともあれ、朝には浮腫みはほとんど引いていました。
| 06:00 | ・採血(1) ・検尿 ・検便(1) | |
|---|---|---|
| 07:00 | 朝食(1,600kcal>1/3、以降1,600kcal) | |
![]() | ||
| 08:00 | 【運動】ジョーバ15分 | |
| 09:00 | ・採血(2) | |
| 10:00 | 【講義】・フットケア(病室/病棟看護師) | |
| (マシンの蓄尿終了。瓶の蓄尿開始。) | ||
| 10:30 | 【講義】・シックデー&歯周病 | |
| 11:00 | 【検査】 | |
| ・上下肢血圧比 | ||
| ・心電図 | ||
| ・体液量測定(InBODY) | ||
| ・頸動脈超音波 | ||
| 12:00 | 昼食(1,600kcal>1/3)・【講義】特別食事解説 | |
| 入院中1度受講できる。管理栄養士の先生との昼食会。(患者5名参加) | ||
![]() | ||
| 13:00 | 【運動指導】・コグニサイズ | |
| 14:00 | 【講義】・カンバセーションマップ/フットケア | |
| 途中退席、【検査】眼科・眼底検査 | ||
| 15:00 | 【講義】・食事療法/6つの食品グループと調味料 | |
| 16:00 | 担当医による検査結果説明。指導医も合流。(結果は良好) | |
| 17:00 | 【運動】ジョーバ10分 | |
| 18:00 | 夕食(1,600kcal>1/3) | |
![]() | ||
| 18:30 | シャワー |
血糖値
06:30/142 09:00/207 11:30/110 14:00/252 17:30/102 20:00/146 22:00/133
歩数=2,478歩


